Aus unserem Statut
"Die FGL bezweckt ... die Unterstützung der Mitgliedschaft von Menschen mit Beeinträchtigungen oder sozialen Benachteiligungen" ...
"Die FGL setzt sich für einen gesunden, sauberen, respektvollen, fairen und erfolgreichen Sport ein. Sie lebt diese Werte vor, indem sie - sowie ihre Organe und Mitglieder - dem Gegenüber mit Respekt begegnet, transparent handelt und kommuniziert."
"Die FGL setzt sich für Jugendschutz in den Bereichen Tabak, Alkohol und Drogen ein.
Das beinhaltet u.a. folgende Anforderungen:
- Verzicht auf finanzielle Unterstützung durch Tabak- und Alkoholfirmen.
- Vereinslokalitäten sind rauchfrei.
- Anlässe werden rauchfrei durchgeführt. Dies beinhaltet:
- Sitzungen (inkl. Mitgliederversammlung)
- Spezielle Anlässe.
Die gesetzlichen Jugendbestimmungen bezüglich Abgabe von Alkohol und Drogen werden konsequent eingehalten.
An Events und Wettkämpfen mit jugendlichen Teilnehmenden wird komplett auf den Verkauf von Alkohol verzichtet."
Prävention
|
FGL_Praevention_BASPO-gegen-Gewalt.pdf | 125 KB |
|
FGL_Praevention_BASPO-gegen-sexuelle-Uebergiffe.pdf | 135 KB |
|
FGL_Praevention_BASPO-Unfallpraevention.pdf | 77 KB |
|
FGL_Praevention_BASPO-Unfallpraevention-im-Fechten.pdf | 65 KB |
|
FGL_Praevention_Cool_und_Clean_Check.pdf | 631 KB |
|
FGL_Praevention_Cool_und_CleanAnregungen_fuer_Sportvereine_DE.pdf | 571 KB |
|
FGL_Praevention_Jugend-und-Sport-gegen-Sexuelle-Uebergriffe.pdf | 288 KB |
|
FGL_Praevention_SKP-Cybermobbing.pdf | 127 KB |
|
FGL_Praevention_SKP-Drogen.pdf | 3'916 KB |
|
FGL_Praevention_SwissFencing-Regeln.pdf | 142 KB |
|
FGL_Praevention_SwissOlympic-Ethik-Charta.pdf | 843 KB |
|
FGL_Praevention_SwissOlympic-Homophobie.pdf | 420 KB |
|
FGL_Praevention_SwissOlympic-Naehe-Distanz.pdf | 863 KB |
|
FGL_Praevention_SwissOlympic-Sexuelle-Uebergriffe.pdf | 113 KB |
|
FGL_Praevention_SwissOlympic-Sexuelle-Uebergriffe-2.pdf | 88 KB |
|
FGL_Praevention_Zusammenfassung-Cybermobbing-Drogen.docx | 17 KB |
Integration
|
20220510_Charta__Unified_Club_Fechtgesellschaft_Luzern.pdf | 247 KB |
|
FGL_Integration_BASPO-Kulturelle-Vielfalt.pdf | 437 KB |
|
FGL_Integration_BASPO-Kulturelle-Vielfalt-2.pdf | 149 KB |
|
FGL_Integration_BASPO-Maedchenfoerderung.pdf | 68 KB |
|
FGL_Integration_BASPO-Maedchenfoerderung-2.pdf | 80 KB |
|
FGL_Integration_BASPO-Sport_und_Handicap.pdf | 1'109 KB |
Qualität
|
FGL_Qualitaet_Benevol_Standards_Freiwilligenarbeit.pdf | 140 KB |
|
FGL_Qualitaet_Erwachsenensport.pdf | 256 KB |